PRODUCTS
GRAVEL
636
- Features
- Distanza flangia più ampia
- Dimensioni standard dei cuscinetti Enduro
- Migliore tenuta rispetto al mozzo stradale
- Nuovi terminali condivisibili
Product Specifications
| Model | 636 |
| Drilling | 28H |
| Front Hub | 12 X 100 mm TA |
| Rear Hub | 12 X 142 mm TA |
| Brake Options | CL |
| Spoke Options | Straight Pull |
| Cassette Options | Shimano MS / HGL, SRAM XDR |
| Bearing | Double Sealed Chromoly |
| Engagement ( Degree ) | 20 / 40 / 60 ( 18° / 9° / 6° ) |
| Weight | Front : 120 g / Rear : 260 g |
