PRODUCTS
                
            RCS
M10J
- Features
- RCS - Sistema a Cartuccia a Cricchetto
- Asse posteriore conico in lega da 15mm/17mm
- Guarnizione flessibile del corpetto testata a livello IPX5
- Asse posteriore in lega lavorato a CNC
Product Specifications
| Model | M10J | 
| Drilling | 28H / 32H | 
| Front Hub | 15 X 110 mm TA | 
| Rear Hub | 12 X 148mm TA | 
| Brake Options | CL | 
| Spoke Options | J Bend | 
| Cassette Options | Shimano MS, Shimano HG 10 / 11, SRAM XD | 
| Bearing | Sealed chromoly | 
| Engagement ( Degree ) | 20 / 40 / 60 (18 / 9 / 6) | 
| Weight | Front : 135 g / Rear : 300 g | 

 
                     
                                                